자동 고속 회전 다이 헤드 산업용 농업 HDPE LDPE PE 불어 필름 기계 압출기 생분해 성 비닐 봉투 필름 부는 기계 가격
제품 단위당 포장 크기 589.80cm * 235.20cm * 239.30cm 제품 단위당 총중량 3000,000kg SJ-A 시리즈 HD/LDPE 필름 블로잉 머신 소개: SJ-A 필름 블로잉 머신은 정사각형 재료;
기본정보
모델 번호. | SJ-A |
일반 | PE 필름 부는 기계 |
원료 | 스포츠 |
필름의 최대 접는 폭 | 1200mm |
나사 직경 | 65mm |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화 |
기계 중량 | 2t |
인증 | CE, ISO9001:2008 |
필름 폭 | 100~1200mm |
층 두께 | HD: 0,009~0,15mm, Ld: 0,03~0,15mm |
최대 압출 성능 | HD: 35~55kg/h, Ld: 45~70kg/h |
크기 | HD:60-100 Ld:100-220 |
운송 패키지 | 포장필름 |
사양 | CE |
등록 상표 | 창인 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84773090 |
생산 능력 | 1000 세트/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 589.80cm * 235.20cm * 239.30cm. 제품 단위당 총 중량: 3000,000kg상품 설명
SJ-A 시리즈 HD/LDPE 필름 블로잉 머신소개: SJ-A 필름 부는 기계는 HDPE/LDPE 산업 및 농업용 필름을 부는 데 적합한 주파수 변환기 제어 견인, 마찰 단일 와인더 및 엘리베이터가 있는 정사각형 강철로 만들어집니다.
주요 기술 매개변수:
모델 | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A65 | |
적합한 재료 | HDPE LDPE LLDPE | ||||
필름폭(mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1200 | |
필름두께(mm) | HD | 0,009~0,05 | 0,009~0,15 | ||
LD | 0,02~0,15 | 0,03~0,15 | |||
최대. 압출속도(kg/h) | HD | 40 | 45 | 55 | 65 |
LD | 45 | 50 | 60 | 70 | |
압출기 | |||||
나사 직경(mm) | 45 | 50 | 55 | 65 | |
나사 길이 L/D | 28:1/30:1 | ||||
나사 재질 | SACM-645/38CRMOALA | ||||
실린더 재질 | SACM-645/38CRMOALA | ||||
실린더 냉각 | 180x2 | 250x2 | 370x2 | 550x2 | |
구동모터(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
온도 제어 | 삼 | 삼 | 삼 | 4 | |
평균 소비전력(kW) | 10 | 12 | 18 | 30 | |
매트릭스 유형 | |||||
크기 | HD | 60/80 | 80/100 | 100/120 | 100/150 |
LD | 100/120 | 120/150 | 180/200 | 220/250 | |
온도 제어 | 삼 | ||||
에어링 | 1 | ||||
송풍기(kW) | 1.5 | 2.2 | 삼 | 4 | |
중간 안정 막대 | 1 | ||||
테이크업 유닛 | |||||
롤 폭(mm) | 165×650 | 165×850 | 165×1100 | 165×1400 | |
높이 조절형 | |||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내