플라스틱 필름용 블로잉 머신
압출기, 배럴 및 스크류 로드는 질화 처리되고 정밀 가공된 고품질 합금강으로 만들어집니다. 따라서 경도가 견고하고 내식성에 내구성이 있습니다. 그만큼;
기본정보
모델 번호. | SJ-A50-65 |
나사 직경 | 65mm |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화 |
기계 중량 | 3t |
인증 | CE |
나사 | 50-65 |
성능 | 11~22kW |
필름 크기 | 100~1200mm |
두께 | 0,01-0,1 |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | CE |
등록 상표 | 퀸센스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84773000 |
생산 능력 | 35/50/65/80kg/h |
상품 설명
압출기, 배럴 및 스크류 로드는 질화 처리되고 정밀 가공된 고품질 합금강으로 만들어집니다. 따라서 경도가 견고하고 내식성에 내구성이 있습니다. 특별히 개발된 스크류는 가소화 품질이 우수하여 생산 능력을 높이는 데 도움이 됩니다. 저밀도폴리에틸렌(LDPE), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE) 등 플라스틱 필름을 블로잉하는 데 사용됩니다. 식품, 의류, 쓰레기 봉투 및 조끼용 포장 봉투를 만드는 데 널리 사용됩니다. 선택 장비: 1). 자동 로딩2). 공기 압축기3). 특수 주사위4). 회전 장치5). 더블 사이드 와인더6). 위아래로모델 | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
나사의 직경 | f50 | f55 | f65 | f65 |
축소된 필름 직경(mm) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
단면 필름 두께(mm) | 0,01~0,10 | 0,01~0,10 | 0,01~0,10 | 0,01~0,10 |
최대. 압출(kg/h) | 35 | 50 | 65 | 80 |
패/디 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
주 엔진 출력(kW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Tracion 주 엔진 출력(kW) | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
난방 출력(kW) | 15 | 18 | 23 | 27 |
외경(L x W x H)(mm) | 4800x1900x4100 | 5500x2100x4700 | 6500x2300x4900 | 6500x2500x5600 |
무게(T) | 1,5T | 2t | 2.3T | 2.6T |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내