회전하는 단층 압출기 가격을 가진 고속 PE LDPE HDPE PLA 생분해성 취입 필름 기계
사용법: 식품, 과일, 의류, 직물, 조끼 가방 등에 널리 사용되는 다양한 LDPE, HDPE 및 LLDPE 플라스틱 필름을 불어 넣는 데 적합합니다. 토목 산업 제품의 포장. 특성:1. 그만큼;
기본정보
모델 번호. | Sj-45 (50-55-65) |
전산화 | 전산화 |
기계 중량 | 2.6t |
인증 | CE, ISO9001:2008 |
헤드 다이 | 회전 절단 헤드 |
나사 L/D 비율 | 30:1 |
최대 출력 | 60~75kg/h |
주 엔진 | 지멘스 브랜드 |
인버터 브랜드 | 델타 브랜드 |
운송 패키지 | 필요에 따라 |
사양 | CQC, ISO9001, CE, SGS |
등록 상표 | 윤방 |
기원 | 저장성 |
HS 코드 | 8477309000 |
생산 능력 | 15 세트/월 |
상품 설명
사용:다양한 LDPE, HDPE 및 LLDPE 플라스틱 필름을 불어 넣는 데 적합하며 식품, 과일, 의류, 섬유, 조끼 가방 등 민간 산업 제품 포장에 널리 사용됩니다.
특성:1. 스크류와 배럴은 정밀 가공 및 질화 처리 후 고품질 38CrMoAl 합금강으로 만들어져 강도가 높고 내식성이 강하며 수명이 길다.2. 노즐 헤드는 경질 크롬으로 코팅되어 있으며 균일하고 균일한 배출이 가능한 스크류 맨드릴 구조를 가지고 있으며, 불어진 플라스틱 필름은 정밀한 솜씨를 가지고 있습니다. 송풍기는 공기 출력이 균일한 미로 구조를 가지고 있습니다.3. 와인딩 장치는 토크 모터로 구동되는 압력 마찰 되감기 또는 중앙 되감기 기능을 갖추고 있으며 부드럽고 매끄러운 되감기와 손쉬운 롤 변경이 가능합니다.
기술적인 매개변수:
일반 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 | |
나사 직경(mm) | F45 | Φ50 | F55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 | |
나사의 L/D 비율 | 30:1 | ||||||||||
커팅 헤드 사양 | Φ40 -100 | Φ60 -130 | Φ70 -160 | Φ90 -200 | Φ110 -250 | Φ200 -300 350 | Φ200 -350 | Φ400 -500 | Φ400 -600 | Φ400 -900 | |
제품두께(mm) | 0,004–0,08/0,025–0,15 | ||||||||||
제품접이폭(mm) | 100 -600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 | |
주전원(kW) | 12 | 18 | 22 | 22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75×2 | |
최대 출력(kg/h) | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 | |
무게(T) | ≒1,6 | ≒1,8 | ≒2,0 | ≒2,2 | ≒4 | ≒4,5 | ≒5 | ≒6 | ≒6,5 | ≒8 | |
전체 치수(L×W×H)(m) | 3,6× 1,5 × 3,5 | 4×1,9×3,8 | 4,1×2×4,3 | 4,2×2,2×4,5 | 5× 2,7× 5,5 | 5,3× 2,9× 6 | 6×3,1×7 | 7× 3,3× 7,5 | 8× 3,8 × 9 | 9× 3,5× 15 |
노즐 헤드 부분:
레코드 프레임
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내